【资料图】
威尔高今日开启申购,公司此次发行总数为3366万股,其中网上发行959万股,申购代码301251,申购价格28.88元 ,发行市盈率为46.27倍,单一账户申购上限为9500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。
威尔高发行信息
股票代码 | 301251 | 股票简称 | 威尔高 |
申购代码 | 301251 | 发行价 | 28.88元 |
发行市盈率 | 46.27倍 | 参考行业市盈率 | 33.96 |
申购日期 | 2023.08.28 | 网上发行数量 | 959.15万股 |
总发行数量 | 3365.54万股 | 申购股数上限 | 9500股 |
顶格申购需配市值 | 9.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.08.30 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产300万m²高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目—年产120万平方米印制电路板项目 | 60126.59 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.09 | 10.48 | 7.46 |
净资产(亿元) | 4.69 | 3.77 | 1.86 |
营业收入(亿元) | 8.37 | 8.61 | 5.24 |
净利润(亿元) | 0.87 | 0.62 | 0.49 |
资本公积(亿元) | 2.1092 | 2.0612 | 0.6487 |
未分配利润(亿元) | 1.3793 | 0.5607 | 0.2200 |
基本每股收益(元) | 0.86 | 0.66 | |
每股经营现金流(元) | -0.14 | 1.04 | 1.06 |
净资产收益率(加权)(%) | 20.61 | 22.45 | 26.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。